Goujon d´ancrage FAZ II Fischer
  • goujon d´ancrage permettant une installation traversante de la pièce à fixer
  • la bague d´expension s´écarte et se bloque contre les parois du trou de perçage lors du serrage de l´écrou 6 pans
  • bague d´expension optimisée pour une répartition régulière des forces permettant des charges importantes
  • centrage précis
  • ancrage sûr même dans le béton fissuré
  • montage rapide: seulement quelques tours de clé nécessaires pour obtenir le couple adapté
  • réalisé en acier électrozingué
  • charges
  • photos: MediaServiceOnline Unternehmensgruppe fischer
Goujon d´ancrage FISCHER FAZ II
goujon ancrage FISCHER FAZ II
Ø forêt prof. min. perçage prof. ancrage min. longueur cheville ép. max. à fixer filetage rondelle
désignation D0
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
l
[mm]
tfix
[mm]

[Øxlong]
clé
[mm]
FAZ II 8/10 8 75 45 75 10 M8 x 21 13 16 x 1,6
FAZ II 8/30 8 95 45 95 30 M8 x 41 13 16 x 1,6
FAZ II 8/50 8 115 45 115 50 M8 x 61 13 16 x 1,6
FAZ II 8/100 8 165 45 165 100 M8 x 100 13 16 x 1,6
FAZ II 8/160 8 225 45 225 160 M8 x 100 13 16 x 1,6
FAZ II 10/10 10 90 60 95 10 M10 x 24 17 20 x 2
FAZ II 10/20 10 100 60 105 20 M10 x 34 17 20 x 2
FAZ II 10/30 10 110 60 115 30 M10 x 44 17 20 x 2
FAZ II 10/50 10 130 60 135 50 M10 x 64 17 20 x 2
FAZ II 10/80 10 160 60 165 80 M10 x 94 17 20 x 2
FAZ II 10/100 10 180 60 185 100 M10 x 100 17 20 x 2
FAZ II 10/160 10 240 60 245 160 M10 x 100 17 20 x 2
FAZ II 12/10 12 105 70 110 10 M12 x 27 19 24 x 2,5
FAZ II 12/20 12 115 70 120 20 M12 x 37 19 24 x 2,5
FAZ II 12/30 12 125 70 130 30 M12 x 47 19 24 x 2,5
FAZ II 12/50 12 145 70 150 50 M12 x 67 19 24 x 2,5
FAZ II 12/80 12 175 70 180 80 M12 x 97 19 24 x 2,5
FAZ II 12/100 12 195 70 200 100 M12 x 100 19 24 x 2,5
FAZ II 12/160 12 255 70 260 160 M12 x 100 19 24 x 2,5
FAZ II 12/200 12 295 70 300 200 M12 x 100 19 24 x 2,5
FAZ II 16/25 16 140 85 148 25 M16 x 47 24 30 x 3
FAZ II 16/50 16 165 85 173 50 M16 x 72 24 30 x 3
FAZ II 16/100 16 215 85 223 100 M16 x 100 24 30 x 3
FAZ II 16/160 16 275 85 283 160 M16 x 100 24 30 x 3
FAZ II 16/200 16 315 85 323 200 M16 x 100 24 30 x 3
FAZ II 16/250 16 365 85 373 250 M16 x 100 24 30 x 3
FAZ II 16/300 16 415 85 423 300 M16 x 100 24 30 x 3
FAZ II 20/30 20 155 100 172 30 M20 x 54 30 37 x 3
FAZ II 20/60 20 185 100 202 60 M20 x 84 30 37 x 3
FAZ II 24/30 24 185 125 205 30 M24 x 58 36 44 x 4
FAZ II 24/60 24 215 125 235 60 M24 x 88 36 44 x 4

Options :

désignation - réf. - quantité:

Qté.

 5-8 jours ouvrés


Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté

goujon d'ancrage Fischer FAZ II - GTIN 4006209948712